Volume di riempimento automatico del materiale da otturazione della tappatrice 60ml del touch screen dello SpA
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $44,000.00 - $50,000.00/units |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Caso di legno dell'esportazione standard |
| Capacità di alimentazione: | 20 unità/unità per Mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Macchina di rifornimento | Applicazione: | Alimento, bevanda, merce, prodotto chimico, macchinario & hardware |
|---|---|---|---|
| Tipo di imballaggio: | LATTE, bottiglie | Materiale da imballaggio: | Plastica, vetro |
| Grado automatico: | Automatico | Tipo determinato: | Elettrico |
| Tensione: | AC220V | Dimensione (L*W*H): | 2000x1600x1900mm |
| Peso: | 600 chilogrammi | Punti di vendita chiave: | Alta precisione |
| Capacità del macchinario: | 400BPH, 2000BPH, 1000BPH, 1500BPH, 1800BPH | Materiale di riempimento: | Latte, acqua, olio, succo |
| Accuratezza di riempimento: | 1%, ±1mm | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito | Componenti del centro: | Motore, pompa, altra, SpA, ingranaggio, cambio, motore |
| Nome di prodotto: | Materiale da otturazione e tappatrice automatici | Diametro applicabile della bottiglia: | 20~50 millimetri |
| altezza applicabile della bottiglia: | 30~100 millimetri | Velocità di riempimento: | 1000~2000 pc/ora |
| Volume di riempimento: | 5-60ml | Controllo: | Touch screen di PLC+ |
| Consumo dell'aria:: | Touch screen di PLC+ | Materiale della bottiglia: | Bottiglia di vetro, bottiglia di plastica |
| Vantaggio: | Funzionamento automatico | Caratteristica: | alta efficienza |
| Evidenziare: | tappatrice di riempimento automatica 60ml,Tappatrice di riempimento automatica dello SpA,Imbottigliamento e tappatrice dello SpA |
||
Descrizione di prodotto
Volume di riempimento automatico del materiale da otturazione della tappatrice 60ml del touch screen dello SpA
Specificazione
|
Nome di prodotto |
Materiale da otturazione e tappatrice automatici |
|
Diametro applicabile della bottiglia |
20~50 millimetri |
|
Altezza applicabile della bottiglia |
30~100 millimetri |
|
Velocità di riempimento |
1000~2000 pc/ora |
|
Volume di riempimento |
5-60ml |
|
Controllo |
Touch screen di PLC+ |
|
Consumo dell'aria: |
Touch screen di PLC+ |
|
Materiale della bottiglia |
Bottiglia di vetro, bottiglia di plastica |
|
Vantaggio |
Funzionamento automatico |
|
Caratteristica |
Alta efficienza |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




