Imbottigliamento ad alta velocità e tappatrice della bevanda automatici
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $44,000.00 - $50,000.00/units |
---|---|
Imballaggi particolari: | Caso di legno dell'esportazione standard |
Capacità di alimentazione: | 20 unità/unità per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Macchina di rifornimento | Industrie applicabili: | Fabbrica degli hotel, della fabbrica, dell'alimento & della bevanda, ristorante, uso domestico |
---|---|---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno | Circostanza: | Nuovo |
Applicazione: | Alimento, bevanda, merce, prodotto chimico, macchinario & hardware | Tipo di imballaggio: | LATTE, bottiglie |
Materiale da imballaggio: | Plastica, vetro | Grado automatico: | Automatico |
Tipo determinato: | Elettrico | Tensione: | AC220V |
Dimensione (L*W*H): | 2000x1600x1900mm | Peso: | 600 chilogrammi |
Punti di vendita chiave: | Alta precisione | Capacità del macchinario: | 400BPH, 2000BPH, 1000BPH, 1500BPH, 1800BPH |
Materiale di riempimento: | Latte, acqua, olio, succo | Accuratezza di riempimento: | 1%, ±1mm |
Componenti del centro: | Motore, pompa, altra, SpA, ingranaggio, cambio, motore | Nome di prodotto: | Materiale da otturazione e tappatrice automatici |
Diametro applicabile della bottiglia: | 20~50 millimetri | altezza applicabile della bottiglia: | 30~100 millimetri |
Velocità di riempimento: | 1000~2000 pc/ora | Volume di riempimento: | 5-60ml |
Controllo: | Touch screen di PLC+ | Consumo dell'aria:: | Touch screen di PLC+ |
Materiale della bottiglia: | Bottiglia di vetro, bottiglia di plastica | Caratteristica: | alta efficienza |
Evidenziare: | imbottigliamento e tappatrice automatici,Macchina di rifornimento automatica del sacchetto del premade,macchina dell'imbottigliamento e di sigillatura dell'acqua |
Descrizione di prodotto
Imbottigliamento ad alta velocità e tappatrice della bevanda automatici
Specificazione
Nome di prodotto
|
Materiale da otturazione e tappatrice automatici
|
Diametro applicabile della bottiglia
|
20~50 millimetri
|
Altezza applicabile della bottiglia
|
30~100 millimetri
|
Velocità di riempimento
|
1000~2000 pc/ora
|
Volume di riempimento
|
5-60ml
|
Controllo
|
Touch screen di PLC+
|
Consumo dell'aria:
|
Touch screen di PLC+
|
Materiale della bottiglia
|
Bottiglia di vetro, bottiglia di plastica
|
Vantaggio
|
Funzionamento automatico
|
Caratteristica
|
Alta efficienza
|





Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto