Etichettatura di tappatura liquida per barattoli di crema cosmetica per piccole riempitrici di bottiglie di profumo
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $44,000.00 - $50,000.00/units |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Custodia in legno standard per esportazione |
| Capacità di alimentazione: | 20 unità/unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Macchina di riempimento | Capacità del macchinario: | 400 BPH, 2000 BPH, 1000 BPH, 1500 BPH, 1800 BPH |
|---|---|---|---|
| Industrie applicabili: | Alberghi, stabilimento di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, ristorante, uso domestico | Applicazione: | Alimenti, bevande, materie prime, prodotti chimici, macchinari e hardware |
| Tipo di imballaggio: | LATTINE, Bottiglie | Materiale da imballaggio: | Plastica, vetro |
| Grado automatico: | Automatico | Tipo guidato: | Elettrico |
| Voltaggio: | AC220V | Dimensione (l*w*h): | 2000x1600x1900 mm |
| Il peso: | 600 KG | Garanzia: | 2 anni |
| Materiale di riempimento: | Latte, Acqua, Olio, Succo | Precisione di riempimento: | 1%, ±1 mm |
| Componenti principali: | Motore, pompa, altro, PLC, cambio, cambio, motore | Nome del prodotto: | Riempitrice e tappatrice automatica |
| Diametro bottiglia applicabile: | 20~50 mm | Altezza bottiglia applicabile: | 30~100 mm |
| Velocità di riempimento: | 1000~2000 pezzi/ora | Volume di riempimento: | 5-60 ml |
| Controllo: | Schermo tattile PLC+ | Consumo d'aria:: | Schermo tattile PLC+ |
| Materiale della bottiglia: | Bottiglia di vetro, bottiglia di plastica | ||
| Evidenziare: | 2000 pz/ora Piccola Macchina di Rifornimento,AC220V Macchina di Rifornimento Barattolo di Crema,PLC Macchina di Rifornimento Barattolo di Crema |
||
Descrizione di prodotto
Bottiglia di profumo da tavolo automatica Piccola macchina di riempimento Vaso di crema cosmetica Riempimento liquido Tappatrice ed etichettatrice
Specifica
|
Nome del prodotto
|
Riempitrice e tappatrice automatica
|
|
Diametro bottiglia applicabile
|
20~50 mm
|
|
Altezza bottiglia applicabile
|
30~100 mm
|
|
Velocità di riempimento
|
1000~2000 pezzi/ora
|
|
Volume di riempimento
|
5-60 ml
|
|
Controllo
|
Schermo tattile PLC+
|
|
Consumo d'aria:
|
Schermo tattile PLC+
|
|
Materiale della bottiglia
|
Bottiglia di vetro, bottiglia di plastica
|
|
Vantaggio
|
Funzionamento automatico
|
|
Caratteristica
|
Alta efficienza
|
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




